50 statskvartaler møntrulleværdier

Indholdsfortegnelse:

Anonim
Shotgun Rolls of Coins George Diebold / The Image Bank / Getty Images

50 States Commemorative Coin Program Act (Pub.L. 105-124, 111 Stat. 2534), vedtaget den 1. december 1997 bemyndigede, at United States Mint skal præges fem kvartaler hvert år, der begynder i 1999 for at fejre hver stats indtræden i unionen. Programmet blev afsluttet i 2008. Imidlertid følte folk i District of Columbia og de fem amerikanske territorier udeladt. Derfor blev der indført yderligere lovgivning, der udstedte autoriserede erindringsmønter til at anerkende District of Columbia, Amerikansk Samoa, Puerto Rico, De Amerikanske Jomfruøer, Guam og Nordmarianerne.

Hver stat fik lov til at designe deres egne mønter. Imidlertid omfattede nogle forbud byster af berømte mennesker, statslige sæler, statsflag, logotyper og skildringer af levende mennesker. Ellers kunne guvernøren godkende ethvert design, han / hun ønskede. Alle godkendte designs til stats kvartalsprogrammet blev derefter sendt til kasserer i USA til endelig godkendelse.

Hvert år blev fem mønter frigivet i cirkulation med cirka ti ugers mellemrum. Officielle ceremonier, der deltog i amerikanske mynte-embedsmænd og dignitarier, blev afholdt for at starte hver nye møntudgivelse. Myntembedsmand distribuerede gratis prøver af den nye mønt til børn i publikum. Roller af de nye mønter var til salg for de fremmødte.

Møntopsamlere og almindelige mennesker indsamlede de 50 statskvarterer, District of Columbia og US Territories ruller af ucirkulerede kvartaler. United States Mint lavede disse mønter mellem 1999 og 2009.

Markedsanalyse

Mynten lavede hundreder af millioner af de 50 statskvarterer, District of Columbia og US Territories kvartaler. Disse mønter fejrede alle halvtreds stater, Washington, DC, Commonwealth of Puerto Rico, Guam, Amerikansk Samoa, De Amerikanske Jomfruøer og De Nordlige Marianer. Eksperterne anslog også, at over 100 millioner mennesker indsamlede dem. Derfor gemte mange mennesker ucirkulerede eksempler på disse mønter. Hvis du vil have top dollar til dine kvartalsruller, skal du sortere dem og organisere dem, så en møntforhandler hurtigt kan se, hvad du har.

Da de 50 statskvartaler stadig cirkulerer i almindelig handel, er det kun de ikke-cirkulerede ruller, der har en præmieværdi. Derudover er nogle møntforhandlere overfyldt med ruller af ikke-cirkulerede statskvarterer; de tilbyder måske ikke engang pålydende værdi for dem. Du kan dog stadig indløse dem i enhver bank.

Tilstand eller karakter

Hvis din mønt er slidt og ligner den, der er illustreret i nedenstående link, betragtes den som en cirkuleret mønt.

  • Foto af et cirkuleret statskvarter

Hvis din mønt ligner den, der er illustreret i nedenstående link og ikke har nogen tegn på slid på grund af at være i omløb, betragtes den som en ikke-cirkuleret mønt.

  • Foto af et ikke-cirkuleret statskvarter

Myntmærker

United States Mint producerede 50 State Quarters i tre forskellige mynter: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) og San Francisco ( S ). San Francisco-mynten producerede kun bevismønter. Billedlinket nedenfor illustrerer placeringen af ​​myntemærket på møntens forside til højre for George Washingtons hestehale og under mottoet "In God We Trust."

  • Foto af statskvarterets Mint Mark Location

Møntværdier

Nedenfor er møntværdier for møntruller på 40 ikke-cirkulerede mønter med en pålydende værdi på $ 10,00.

Dato og tilstand Unc. Rulle Dato og tilstand Unc. Rulle
1999-P Delaware $ 13,00 2004-P Iowa $ 10,00
1999-D Delaware 11,00 $ 2004-D Iowa $ 10,90
1999-P Pennsylvania $ 12,00 2004-P Wisconsin 11,00 $
1999-D Pennsylvania $ 12,40 2004-D Wisconsin $ 12,40
1999-P New Jersey $ 12,00 2005-P Californien $ 15,80
1999-D New Jersey 11,00 $ 2005-D Californien $ 16,50
1999-P Georgia 21,00 $ 2005-P Minnesota $ 13,10
1999-D Georgia 22,50 $ 2005-D Minnesota $ 13,10
1999-P Connecticut $ 19,50 2005-P Oregon $ 10,00
1999-D Connecticut 20,30 $ 2005-D Oregon $ 10,00
2000-P Massachusetts $ 10,00 2005-P Kansas $ 10,00
2000-D Massachusetts 11,00 $ 2005-D Kansas $ 10,00
2000-P Maryland $ 10,00 2005-P West Virginia $ 10,00
2000-D Maryland 11,00 $ 2005-D West Virginia $ 10,00
2000-P South Carolina 11,00 $ 2006-P Nevada $ 10,00
2000-D South Carolina $ 10,90 2006-D Nevada $ 10,00
2000-P New Hampshire $ 10,00 2006-P Nebraska $ 10,00
2000-D New Hampshire $ 10,00 2006-D Nebraska $ 10,00
2000-P Virginia $ 10,90 2006-P Colorado $ 10,00
2000-D Virginia $ 10,90 2006-D Colorado $ 10,00
2001-P New York $ 10,00 2006-P North Dakota $ 10,00
2001-D New York $ 10,00 2006-D North Dakota $ 10,90
2001-P North Carolina $ 10,90 2006-P South Dakota $ 10,00
2001-D North Carolina $ 10,90 2006-D South Dakota $ 10,00
2001-P Rhode Island $ 10,00 2007-P Montana $ 10,00
2001-D Rhode Island 11,00 $ 2007-D Montana $ 12,80
2001-P Vermont $ 10,90 2007-P Washington $ 13,50
2001-D Vermont $ 10,90 2007-D Washington $ 13,90
Dato og tilstand Unc. Rulle Dato og tilstand Unc. Rulle
2001-P Kentucky $ 12,40 2007-P Idaho 11,00 $
2001-D Kentucky $ 13,50 2007-D Idaho 11,00 $
2002-P Tennessee 22,00 $ 2007-P Wyoming 11,00 $
2002-D Tennessee 29,30 $ 2007-D Wyoming 11,00 $
2002-P Ohio $ 15,80 2007-P Utah 11,00 $
2002-D Ohio $ 15,80 2007-D Utah 11,00 $
2002-P Louisiana $ 10,00 2008-P Oklahoma $ 10,00
2002-D Louisiana $ 10,00 2008-D Oklahoma $ 10,00
2002-P Indiana $ 10,90 2008-P New Mexico $ 10,00
2002-D Indiana 11,00 $ 2008-D New Mexico 11,00 $
2002-P Mississippi $ 12,40 2008-P Arizona 11,00 $
2002-D Mississippi $ 12,40 2008-D Arizona $ 10,00
2003-P Illinois 29,00 $ 2008-P Alaska $ 10,00
2003-D Illinois $ 30,00 2008-D Alaska $ 10,00
2003-P Alabama $ 12,00 2008-P Hawaii $ 10,00
2003-D Alabama $ 13,00 2008-D Hawaii $ 10,00
2003-P Maine $ 10,00 2009-P District Columbia 11,00 $
2003-D Maine 11,00 $ 2009-D District Columbia 11,00 $
2003-P Missouri $ 10,90 2009-P Puerto Rico $ 10,00
2003-D Missouri 11,00 $ 2009-D Puerto Rico $ 10,00
2003-P Arkansas $ 10,00 2009-P Guam 11,00 $
2003-D Arkansas $ 10,90 2009-D Guam 11,00 $
2004-P Michigan $ 10,00 2009-P Amerikansk Samoa 11,00 $
2004-D Michigan $ 10,90 2009-D Amerikansk Samoa 11,00 $
2004-P Florida $ 10,00 2009-P Jomfruøerne $ 25,00
2004-D Florida 11,00 $ 2009-D Jomfruøerne $ 25,00
2004-P Texas $ 10,00 2009-P Nordmarianer 11,00 $
2004-D Texas 11,00 $ 2009-D Nordmarianer 11,00 $
Komplet sæt
Alle 112 ruller 1.250,00 $