United States Mint begyndte at præges den nye Kennedy-halve dollar i januar 1964. Produktionen af cirkulerende mønt begyndte den 30. januar ved Denver-mynten og omkring en uge senere i Philadelphia-mynten. På grund af den stigende pris på sølv blev sammensætningen af Kennedy halve dollar ændret fra 90 procent sølv til 40 procent sølv i 1965, og i 1971 blev sølv helt elimineret med en kobber-nikkelbelagt legering. I et forsøg på at modvirke spekulanterne og investorerne blev der også lavet mønter dateret 1964 i 1965 i 1966. Dette blev tilladt ved en kongreshandling vedtaget den 3. september 1964 efter anmodning fra finansministeriet.
Begyndende i 1965 og varede gennem 1967 oplevede USA en møntmangel. Dette skyldtes den stigende pris på sølv, der gjorde mønter mere værdifulde for deres sølvindhold end for deres pålydende værdi. Dette førte til, at folk fjernede sølvmønterne fra omløb og gemte eller smeltede dem for deres sølvværdi. Desværre beskyldte finansministeriet møntsamlere for møntmanglen. I et forsøg på at forsøge at bremse folk fra at fjerne mønterne fra omløb fjernede United States Mint alle myntemærker fra mønter, der blev fremstillet mellem 1965 og 1967. Derudover blev der ikke lavet korrektur i disse tre år. De lavede dog specielle myntsæt til møntsamlere, men de var ikke af samme kvalitet som bevismønter.
For at markere 200-året for uafhængighedserklæringen godkendte Kongressen produktionen af en cirkulerende erindringsmønt, der omfattede Kennedy halv dollar. I forventning om offentlighedens ekstreme efterspørgsel slog mynten ingen kvartaler, halve dollars eller dollarmønter dateret 1975. Kennedy halv dollars, der blev præget i 1975, bærer den dobbelte dato 1776-1976. Specielle samlerudgave mønter blev ramt på 40 procent sølvbeklædte plancher i både forretningsstrejke og bevis finish.
Kennedy Half-Dollar Mintages
Følgende tabel viser mynteproduktionsnumre for antallet af Kennedy Half-Dollar produceret på hver myntefacilitet. Hvor det er muligt, noteres produktionsnumre efter strejktype.
År | Mint | Myntmærke | Vintage | Bemærkninger |
1964 | Philadelphia | 273.304.004 | Slog i 1964: 87.448.004 I 1965: 144.182.000 I 1966: 41.674.000 | |
1964 Bevis | Philadelphia | 3.950.762 | ||
1964 SMS | Philadelphia | 1 | Unikt for The National Numismatic Collection | |
1964 | Denver | D | 156.205.446 | Slog i 1964: 114.411.608 I 1965: 41.793.838 |
1964 SMS | Denver | D | 1 | Unikt for The National Numismatic Collection |
40% sammensat sølv | ||||
1965 | Philadelphia | 65,879,366 | ||
1965 SMS | Philadelphia | 2.360.000 | Udstedes kun i specielle myntsæt; Alle mønter, der er ramt fra 1965 til 1967, har ikke myntemærker. Selvom det er muligt, at der blev ramt mønter på alle tre driftsmynter, blev myntemærker fjernet i et forsøg på at forsøge at stoppe oplagringen af mønter. | |
1966 | Philadelphia | 108.984.932 | ||
1966 SMS | Philadelphia | 2.261.583 | Udstedes kun i specielle myntsæt; Alle mønter, der er ramt fra 1965 til 1967, har ikke myntemærker. Selvom det er muligt, at der blev ramt mønter på alle tre driftsmynter, blev myntemærker fjernet i et forsøg på at forsøge at stoppe oplagringen af mønter. | |
1967 | Philadelphia | 295.046.978 | ||
1967 SMS | Philadelphia | 1.863.344 | Udstedes kun i specielle myntsæt; Alle mønter, der er ramt fra 1965 til 1967, har ikke myntemærker. Selvom det er muligt, at der blev ramt mønter på alle tre driftsmynter, blev myntemærker fjernet i et forsøg på at forsøge at stoppe oplagringen af mønter. | |
1968 | Denver | D | 246.951.930 | |
1968 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for The National Numismatic Collection |
1968 Bevis | San Francisco | S | 3.041.506 | |
1969 | Denver | D | 129.881.800 | |
1969 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for The National Numismatic Collection |
1969 Bevis | San Francisco | S | 2.934.731 | |
1970 | Denver | D | 2.150.000 | Udstedes kun i myntsæt |
1970 Bevis | San Francisco | S | 2.632.810 | |
Kobber-nikkel beklædt sammensætning | ||||
1971 | Philadelphia | 155.164.000 | ||
1971 SMS | Philadelphia | 2 | Unikt for The National Numismatic Collection | |
1971 | Denver | D | 302.097.424 | |
1971 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for The National Numismatic Collection |
1971 Bevis | San Francisco | S | 3.220.733 | |
1972 | Philadelphia | 153.180.000 | ||
1972 SMS | Philadelphia | 1 | Unikt for The National Numismatic Collection | |
1972 | Denver | D | 141.890.000 | |
1972 SMS | Denver | D | 1 | Unikt for The National Numismatic Collection |
1972 Bevis | San Francisco | S | 3.260.996 | |
År | Mint | Myntmærke | Vintage | Bemærkninger |
1973 | Philadelphia | 64.964.000 | ||
1973 | Denver | D | 83.171.400 | |
1973 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for The National Numismatic Collection |
1973 Bevis | San Francisco | S | 2.760.339 | |
1974 | Philadelphia | 201.596.000 | ||
1974 | Denver | D | 79.066.300 | |
1974 Bevis | San Francisco | S | 2.612.568 | |
Bicentennial Design | ||||
1976 | Philadelphia | 234.308.000 | ||
1976 | Denver | D | 287,565,248 | |
1976 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for The National Numismatic Collection |
1976 Bevis | San Francisco | S | 7.059.099 | |
1976 Bevis | San Francisco | 4 | Intet myntemærke Kun 4 kendt | |
1976 | San Francisco | S | 11.000.000 | |
1976 Bevis | San Francisco | S | 4.000.000 | |
Regelmæssigt design genoptaget | ||||
1977 | Philadelphia | 43.598.000 | ||
1977 | Denver | D | 31.449.106 | |
1977 SMS | Denver | D | 1 | Unikt for The National Numismatic Collection |
1977 Bevis | San Francisco | S | 3.251.152 | |
1978 | Philadelphia | 14.350.000 | ||
1978 | Denver | D | 13.765.799 | |
1978 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for The National Numismatic Collection |
1978 Bevis | San Francisco | S | 3.127.781 | |
1979 | Philadelphia | 68.312.000 | ||
1979 | Denver | D | 15.815.422 | |
1979 Bevis | San Francisco | S | 3.677.175 | |
År | Mint | Myntmærke | Vintage | Bemærkninger |
1980 | Philadelphia | P | 44.134.000 | |
1980 | Denver | D | 33,456,449 | |
1980 Bevis | San Francisco | S | 3.554.806 | |
1981 | Philadelphia | P | 29.544.000 | |
1981 | Denver | D | 27.839.533 | |
1981 Bevis | San Francisco | S | 4.063.083 | |
1982 | Philadelphia | P | 10.819.000 | |
1982 | Denver | D | 13,140,102 | |
1982 Bevis | San Francisco | S | 3.857.479 | |
1983 | Philadelphia | P | 34.139.000 | |
1983 | Denver | D | 32.472.244 | |
1983 Bevis | San Francisco | S | 3.279.126 | |
1984 | Philadelphia | P | 26.029.000 | |
1984 | Denver | D | 26,262,158 | |
1984 Bevis | San Francisco | S | 3.065.110 | |
1985 | Philadelphia | P | 18.706.962 | |
1985 | Denver | D | 19.814.034 | |
1985 Bevis | San Francisco | S | 3.362.821 | |
1986 | Philadelphia | P | 13.107.633 | |
1986 | Denver | D | 15.336.145 | |
1986 Bevis | San Francisco | S | 3.010.497 | |
1987 | Philadelphia | P | 2.890.758 | |
1987 | Denver | D | 2.890.758 | |
1987 Bevis | San Francisco | S | 4.227.728 | |
1988 | Philadelphia | P | 13.626.000 | |
1988 | Denver | D | 12.000.096 | |
1988 Bevis | San Francisco | S | 3.262.948 | |
1989 | Philadelphia | P | 24.542.000 | |
1989 | Denver | D | 23.000.216 | |
1989 Bevis | San Francisco | S | 3.220.194 | |
År | Mint | Myntmærke | Vintage | Bemærkninger |
1990 | Philadelphia | P | 22.278.000 | |
1990 | Denver | D | 20,096,242 | |
1990 Bevis | San Francisco | S | 3.299.559 | |
1991 | Philadelphia | P | 14.874.000 | |
1991 | Denver | D | 15.054.678 | |
1991 Bevis | San Francisco | S | 2.867.787 | |
1992 | Philadelphia | P | 17.628.000 | |
1992 | Denver | D | 17.000.106 | |
1992 Bevis | San Francisco | S | 2.885.981 | |
1992 Bevis | San Francisco | S | 1.317.579 | 90% sølv |
1993 | Philadelphia | P | 15.510.000 | |
1993 | Denver | D | 15.000.006 | |
1993 Bevis | San Francisco | S | 2.633.439 | |
1993 Bevis | San Francisco | S | 761.353 | 90% sølv |
1994 | Philadelphia | P | 23.718.000 | |
1994 | Denver | D | 23.828.110 | |
1994 Bevis | San Francisco | S | 2.484.594 | |
1994 Bevis | San Francisco | S | 785,329 | 90% sølv |
1995 | Philadelphia | P | 26.496.000 | |
1995 | Denver | D | 26.288.000 | |
1995 Bevis | San Francisco | S | 2.117.496 | |
1995 Bevis | San Francisco | S | 679.985 | 90% sølv |
1996 | Philadelphia | P | 24.442.000 | |
1996 | Denver | D | 24.744.000 | |
1996 Bevis | San Francisco | S | 1.750.244 | |
1996 Bevis | San Francisco | S | 775.021 | 90% sølv |
1997 | Philadelphia | P | 20.882.000 | |
1997 | Denver | D | 19.876.000 | |
1997 Bevis | San Francisco | S | 2.055.000 | |
1997 Bevis | San Francisco | S | 741.678 | 90% sølv |
1998 | Philadelphia | P | 15.646.000 | |
1998 | Denver | D | 15.064.000 | |
1998 Bevis | San Francisco | S | 2.086.507 | |
1998 Bevis | San Francisco | S | 878.792 | 90% sølv |
1998 Bevis | San Francisco | S | 62.350 | Matte Proof Finish SMS Udstedes kun i Kennedy Commem. Sæt |
1999 | Philadelphia | P | 8.900.000 | |
1999 | Denver | D | 10.682.000 | |
1999 Bevis | San Francisco | S | 2.543.401 | |
1999 Bevis | San Francisco | S | 804.565 | 90% sølv |
År | Mint | Myntmærke | Vintage | Bemærkninger |
2000 | Philadelphia | P | 22.600.000 | |
2000 | Denver | D | 19.466.000 | |
2000 Bevis | San Francisco | S | 3.082.483 | |
2000 Bevis | San Francisco | S | 965.421 | 90% sølv |
2001 | Philadelphia | P | 21.200.000 | |
2001 | Denver | D | 19.504.000 | |
2001 Bevis | San Francisco | S | 2.294.909 | |
2001 Bevis | San Francisco | S | 889.697 | 90% sølv |
2002 | Philadelphia | P | 3.100.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2002 | Denver | D | 2.500.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2002 Bevis | San Francisco | S | 2.319.766 | |
2002 Bevis | San Francisco | S | 892,229 | 90% sølv |
2003 | Philadelphia | P | 2.500.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2003 | Denver | D | 2.500.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2003 Bevis | San Francisco | S | 2.172.684 | |
2003 Bevis | San Francisco | S | 1.125.755 | 90% sølv |
2004 | Philadelphia | P | 2.900.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2004 | Denver | D | 2.900.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2004 Bevis | San Francisco | S | 1.789.488 | |
2004 Bevis | San Francisco | S | 1.175.934 | 90% sølv |
2005 | Philadelphia | P | 3.800.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2005 SMS | Philadelphia | P | 1.141.895 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2005 | Denver | D | 3.500.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2005 SMS | Denver | D | 1.141.895 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2005 Bevis | San Francisco | S | 2.275.000 | |
2005 Bevis | San Francisco | S | 1.069.679 | 90% sølv |
2006 | Philadelphia | P | 2.400.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2006 SMS | Philadelphia | P | 915.586 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2006 | Denver | D | 2.000.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2006 SMS | Denver | D | 915.586 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2006 Bevis | San Francisco | S | 2.000.428 | |
2006 Bevis | San Francisco | S | 1.054.008 | 90% sølv |
2007 | Philadelphia | P | 2.400.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2007 SMS | Philadelphia | P | 895,628 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2007 | Denver | D | 2.400.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2007 SMS | Denver | D | 895,628 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2007 Bevis | San Francisco | S | 1.384.797 | |
2007 Bevis | San Francisco | S | 875.050 | 90% sølv |
2008 | Philadelphia | P | 1.700.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2008 SMS | Philadelphia | P | 745.464 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2008 | Denver | D | 1.700.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2008 SMS | Denver | D | 745.464 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2008 Bevis | San Francisco | S | 1.377.424 | |
2008 Bevis | San Francisco | S | 620,684 | 90% sølv |
2009 | Philadelphia | P | 1.900.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2009 SMS | Philadelphia | P | 774.844 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2009 SMS | Denver | D | 774.844 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2009 | Denver | D | 1.900.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2009 Bevis | San Francisco | S | 1.477.967 | |
2009 Bevis | San Francisco | S | 694.406 | 90% sølv |
År | Mint | Myntmærke | Vintage | Bemærkninger |
2010 | Philadelphia | P | 1.700.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2010 SMS | Philadelphia | P | 583.912 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2010 | Denver | D | 1.800.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2010 SMS | Denver | D | 583.912 | Udstedes kun i myntsæt; Satin finish |
2010 Bevis | San Francisco | S | 1.103.950 | |
2010 Bevis | San Francisco | S | 585.414 | 90% sølv |
2011 | Philadelphia | P | 1.700.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2011 | Denver | D | 1.750.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2011 Bevis | San Francisco | S | 1.098.835 | |
2011 Bevis | San Francisco | S | 574,175 | 90% sølv |
2012 | Philadelphia | P | 1.800.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2012 | Denver | D | 1.700.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2012 Bevis | San Francisco | S | 841.972 | |
2012 Bevis | San Francisco | S | 395.443 | 90% sølv |
2013 | Philadelphia | P | 5.000.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2013 | Denver | D | 4.600.000 | Ingen udstedt til almindelig oplag |
2013 Bevis | San Francisco | S | 821.031 | |
2013 Bevis | San Francisco | S | 451,342 | 90% sølv |
2014 | Philadelphia | P | 2.500.000 | |
2014 | Philadelphia | P | - | Høj lettelse |
2014 Bevis | Philadelphia | P | 219.173 | 90% sølv |
2014 | Denver | D | 2.100.000 | |
2014 | Denver | D | - | Høj lettelse |
2014 | Denver | D | 219.173 | 90% sølv |
2014 | San Francisco | S | 219.173 | Sølvforbedret usirkuleret |
2014 Bevis | San Francisco | S | 767.977 | |
2014 | San Francisco | S | 472.107 | 90% sølv |
2014 Bevis | West Point | W | 219.173 | 90% sølv, omvendt bevis |
2014 | West Point | W | 73.772 | 50-års jubilæum |
2015 | Philadelphia | P | 2.300.000 | |
2015 | Denver | D | 2.300.000 | |
2015 Bevis | San Francisco | S | 711.952 | |
2015 Bevis | San Francisco | S | 387.460 | 90% sølv |
Kilder
- Walter Breens komplette encyklopædi over amerikanske og koloniale mønter; Walter Breen; Udgiver: Doubleday; 1 udgave (1. maj 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
- Cherrypickers 'Guide to Rare Die Varieties, 5. udgave, bind II; Fivaz, Bill og JT Stanton; Udgiver: Whitman Publishing, Atlanta (2011); ISBN-10: 0794832393; ISBN-13: 978-0794832391
- A Guide Book of Franklin and Kennedy Half Dollars, 2. udgave; Tomaska, Rick; Whitman Publishing; 2. udgave (7. februar 2012); ISBN-10: 0794836666; ISBN-13: 978-0794836665
- Kennedy Half Dollar Book: En tilskrivnings- og prisvejledning ; Wiles, James, Ph.D .; Serie: CONECA tilskrivningsserie; Stanton Printing & Publishing; Savannah, GA; 1998; ISBN-10: 1892706008; ISBN-13: 978-1892706003