Præsident George W. Bush underskrev præsidentens møntprogram på $ 1 den 22. december 2005 (Pub.L. 109-145, 119 Stat. 2664). Programmet opfordrede til udstedelse af fire mønter på en dollar hvert år, der begyndte i januar 2007 med George Washington. Loven dikterede, at præsidenter ville blive hædret i den rækkefølge, de tjente. Handlingen specificerede, at en tidligere præsident skal være død i mindst to år inden den planlagte udstedelsesdato for at blive hædret på en mønt. Derfor var tidligere præsidenter Jimmy Carter, George HW Bush, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama ikke berettiget til at få udstedt en dollarmønt til deres ære i løbet af dette mønts program.
Mønten indeholder en indgravering af præsidenten på forsiden og Frihedsgudinden på bagsiden. Det opfordrede også til indskrevet bogstaver langs møntkanten, der angiver prægningsåret, myntemærket, tretten stjerner, mottoet In God We Trust og legenden E Pluribus Unum. I 2009 blev mottoet In God We Trust flyttet fra kanten til forsiden af mønten på grund af et råb fra offentligheden.
Fra 2007 til 2011 opfandt United States Mint præsidentens en-dollar mønter i stort antal til cirkulation. Da efterspørgslen fra offentligheden faldt, akkumulerede lagre af en dollar mønter i offentlige hvælvinger. Fra 2012 til programmets afslutning i 2016 blev nye mønter i serien kun præget til møntsamlere.
Derudover blev der i 2022-2023 vedtaget en lov til minde om George HW Bush og hans kone Barbara. Dette resulterede i, at kun ucirkulerede mønter blev produceret og solgt direkte til samlere. Barbara Bush guldmarkedsmedalje og bronze mindesmedalje blev også produceret under denne lov. Denne etårige forlængelse gjaldt kun for George og Barbara Bush.
Møntmarkedsanalyse
Da mynten skabte millioner af præsidentmønter i dollars, og de cirkulerede aldrig rigtig i den daglige handel, er de let tilgængelige hos din yndlingsmøntforhandler. Derudover er ikke-cirkulerede mønter rigelige og bredt tilgængelige for ikke meget mere end pålydende værdi.
Nøgledatoer, sjældenheder og variationer
Følgende præsidentdollarmønter er betydeligt mere værd end almindelige præsidentdollar. Som sådan ændrer forfalskere ofte almindelige præsidentdollar for at fremstille forfalskede fejlmønter. Før du begynder at fejre dine nyfundne penge, skal du derfor lade mønten godkendes af en velrenommeret møntforhandler eller tredjeparts klassificeringstjeneste.
- 2007 Washington : Manglende kantbogstaver
- 2007 J Adams : Manglende kantbogstaver
- 2007-PJ Adams : Dobbeltkant bogstaver
Myntmærker
United States Mint producerede præsidentdollar i tre forskellige mynter: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) og San Francisco ( S : Kun bevis). Som illustreret i billedlinket nedenfor er myntemærket placeret på kanten af mønten lige efter året.
- Foto af præsidentens Dollar Mint Mark Location
Gennemsnitlige cirkulerede og ikke-cirkulerede værdier og priser
Hvis du ønsker at købe præsidentielle en-dollar mønter, henvises til købsprisen, som er den gennemsnitlige pris, som en møntforhandler sælger den. Hvis du ønsker at sælge dine mønter, er salgsværdien det, du kan forvente, at en møntforhandler betaler til dig, når du sælger mønten. Det faktiske tilbud, du modtager fra en bestemt møntforhandler for dine præsidentdollar, vil variere afhængigt af møntens aktuelle karakter og nogle andre faktorer, der bestemmer dens værdi.
Kolonner, der ikke har en pris eller værdi og kun viser et "-" betyder ikke, at mønterne er meget sjældne. Det indikerer, at der ikke er nok data til at offentliggøre en gennemsnitlig pris eller værdi.
Dato og mynte | Cirk. Købe | Cirk. Sælge | Unc. Købe | Unc. Sælge | |
2007-P Washington | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2007-D Washington | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2007 Washington mangler kantbogstaver | - | - | 50,00 $ | $ 25,00 | |
2007-S Washington-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2007-PJ Adams | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2007-DJ Adams | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2007-J Adams mangler kantbogstaver | - | - | $ 140,00 | $ 70,00 | |
2007-PJ Adams Double Edge Lettering | - | - | 46,00 $ | 21,00 $ | |
2007-SJ Adams bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2007-P Jefferson | FV | FV | $ 3,20 | FV | |
2007-D Jefferson | FV | FV | 3,30 $ | FV | |
2007-S Jefferson Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2007-P Madison | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2007-D Madison | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2007-S Madison Proof | - | - | $ 5,60 | $ 2,50 | |
Dato og mynte | Cirk. Købe | Cirk. Sælge | Unc. Købe | Unc. Sælge | |
2008-P Monroe | FV | FV | 3,30 $ | FV | |
2008-D Monroe | FV | FV | 3,30 $ | FV | |
2008-S Monroe Proof | - | - | $ 6,20 | $ 2,50 | |
2008-PJQ Adams | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2008-DJQ Adams | FV | FV | $ 3,20 | FV | |
2008-SJQ Adams-bevis | - | - | $ 6,00 | FV | |
2008-P Jackson | FV | FV | $ 3,20 | FV | |
2008-D Jackson | FV | FV | 3,10 $ | FV | |
2008-S Jackson Proof | - | - | $ 5,80 | $ 2,50 | |
2008-P Van Buren | FV | FV | 3,30 $ | FV | |
2008-D Van Buren | FV | FV | 3,10 $ | FV | |
2008-S Van Buren-bevis | - | - | $ 6,20 | $ 2,50 | |
2009-P Harrison | FV | FV | 3,10 $ | FV | |
2009-D Harrison | FV | FV | 3,30 $ | FV | |
2009-S Harrison Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2009-P Tyler | FV | FV | $ 3,20 | FV | |
2009-D Tyler | FV | FV | $ 3,20 | FV | |
2009-S Tyler-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2009-P Polk | FV | FV | 3,30 $ | FV | |
2009-D Polk | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2009-S Polk Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2009-P Taylor | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2009-D Taylor | FV | FV | 3,30 $ | ||
2009-S Taylor Proof | - | - | $ 5,50 | $ 2,50 | |
Dato og mynte | Cirk. Købe | Cirk. Sælge | Unc. Købe | Unc. Sælge | |
2010-P Fillmore | FV | FV | 3,30 $ | FV | |
2010-D Fillmore | FV | FV | $ 3,20 | FV | |
2010-S Fillmore-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2010-P Pierce | FV | FV | $ 3,20 | FV | |
2010-D Pierce | FV | FV | 3,30 $ | FV | |
2010-S Pierce Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2010-P Buchanan | FV | FV | $ 3,20 | FV | |
2010-D Buchanan | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2010-S Buchanan-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2010-P Lincoln | FV | FV | 3,10 $ | FV | |
2010-D Lincoln | FV | FV | 3,30 $ | FV | |
2010-S Lincoln Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2011-P Johnson | FV | FV | $ 3,20 | FV | |
2011-D Johnson | FV | FV | 3,10 $ | FV | |
2011-S Johnson Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2011-P Grant | FV | FV | $ 3,20 | FV | |
2011-D-tilskud | FV | FV | 3,10 $ | FV | |
2011-S Bevisbevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2011-P Hayes | FV | FV | 3,30 $ | FV | |
2011-D Hayes | FV | FV | 3,10 $ | FV | |
2011-S Hayes-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2011-P Garfield | FV | FV | 3,10 $ | FV | |
2011-D Garfield | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2011-S Garfield-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
Dato og mynte | Cirk. Købe | Cirk. Sælge | Unc. Købe | Unc. Sælge | |
2012-P Arthur | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2012-D Arthur | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2012-S Arthur Proof | - | - | $ 7,00 | $ 3,00 | |
2012-P Cleveland 1. periode | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2012-D Cleveland 1. periode | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2012-S Cleveland 1. periode bevis | - | - | $ 7,00 | $ 3,00 | |
2012-P Harrison | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2012-D Harrison | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2012-S Harrison Proof | - | - | $ 7,00 | $ 3,00 | |
2012-P Cleveland 2. periode | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2012-D Cleveland 2. periode | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2012-S Cleveland 2. periode bevis | - | - | $ 7,00 | $ 3,00 | |
2013-P McKinley | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2013-D McKinley | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2013-S McKinley Proof | - | - | $ 5,00 | $ 2,50 | |
2013-P Theodore Roosevelt | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2013-D Theodore Roosevelt | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2013-S Theodore Roosevelt Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2013-P Taft | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2013-D Taft | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2013-S Taft Proof | - | - | $ 6,00 | 2,40 $ | |
2013-P Wilson | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2013-D Wilson | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2013-S Wilson Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
Dato og mynte | Cirk. Købe | Cirk. Sælge | Unc. Købe | Unc. Sælge | |
2014-P Harding | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2014-D Harding | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2014-S Harding-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2014-P Coolidge | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2014-D Coolidge | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2014-S Coolidge Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2014-P Hoover | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2014-D Hoover | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2014-S Hoover-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2014-P Franklin Roosevelt | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2014-D Franklin Roosevelt | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2014-S Franklin Roosevelt-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2015-P Truman | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2015-P Truman Rev. bevis | FV | FV | $ 175,00 | $ 150,00 | |
2015-D Truman | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2015-S Truman-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2015-P Eisenhower | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2015-P Eisenhower Rev. bevis | FV | FV | $ 100,00 | $ 70,00 | |
2015-D Eisenhower | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2015-S Eisenhower-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2015-P Kennedy | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2015-P Kennedy Rev. bevis | FV | FV | 50,00 $ | $ 30,00 | |
2015-D Kennedy | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2015-S Kennedy Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2015-P Johnson | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2015-P Johnson Rev. bevis | FV | FV | 50,00 $ | $ 30,00 | |
2015-D Johnson | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2015-S Johnson Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2016-P Nixon | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2016-D Nixon | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2016-S Nixon Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2016-P Ford | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2016-D Ford | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2016-S Ford Proof | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2016-P Reagan | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2016-P Reagan Rev. bevis | FV | FV | $ 30,00 | $ 20,00 | |
2016-D Reagan | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2016-S Reagan-bevis | - | - | $ 6,00 | $ 2,50 | |
2020-P Bush | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
2020-D Bush | FV | FV | $ 3,00 | FV | |
Komplet Date-Mint-sæt inklusive bevis i alt mønter: 128 | - | - | $ 800,00 | $ 550,00 |
FV = Pålydende værdi
- = Der findes ikke nok data til at give en gennemsnitspris og værdi.
* = Se afsnittet ovenfor "Nøgledatoer, sjældenheder og sorter" for mere information om disse mønter.